用語の定義と例
用語 | 定義 | 例 |
単項式 | 文字、数を掛け合わせたもの | \(3abx\),\(\pi\)\(x^2y\) |
単項式の(~に着目した時の)係数 | 単項式の~以外の部分 | \(3abx\)の\(x\)に着目した時の係数は\(3ab\)、\(3abx\)の\(a,b\)に着目した時の係数は\(3x\) |
単項式の(~に着目した時の)次数 | 単項式の~を掛け合わせた個数 (なお、~が含まれていない0以外の単項式の次数は0である) | \(3abx\)の\(aとbとx\)に着目した時の次数は\(3\),\(\pi\)\(x^2y\)の\(x\)に着目した時の次数は\(2\) |
多項式 | 単項式を足したもの(多項式を構成する単項式を項と呼ぶ) | \(3abx+\)\(\pi\)\(x^2y\) |
多項式の(~に着目した時の)次数 | 各項の(~に着目した時の)次数のうち最大のもの | \(3abx+\)\(\pi\)\(x^2y\)の\(x\)に着目した時の次数は\(2\) |
(~に着目した時の)定数項 | ~を含まない項 | \(3abx+\)\(\pi\)\(x^2y\)の\(y\)に着目した時の定数項は\(3abx\) |
整式 | 多項式と単項式のこと | |
(~に着目した時の)同類項 | 多項式の項の中で、~の部分が同じ項たちのこと | \(3xyz\)と\(2xy^2z\)は\(xとz\)に着目した時同類項だが、\(y\)に着目した時同類項でない |
(~に着目して)多項式を降べきの順に(昇べきの順に)整理する | (~に着目した時の)次数が低くなる順に(次数が高くなる順に)並べること | \(xy^5+x^3y^4\)を\(x\)に着目して降べきの順に整理すると\(x^3y^4+xy^5\)、\(y\)に着目して降べきの順に整理すると\(xy^5+x^3y^4\)、\(xとy\)に着目して降べきの順に整理すると\(x^3y^4+xy^5\) |
補足:用語と定義の()は着目する文字が明らかなとき省略される
注意:0は単項式であるが、次数は定義されない(係数が0であればいかなる文字列でも値が0になるため)。このような例外を把握していないと完答できない出題もされるので注意しておく必要がある。
演習問題
\(x^6yz^2w+2x^3y^2zw^2+x^2z^4w\)について、次の問いに答えよ。
(1)\(yとz\)について着目して降べきの順に整理せよ
(2)\(xとy\)について着目した時の係数の和を求めよ
(3)(2)で求めた和を\(w\)について着目した時の次数と一次の係数を求めよ
解答
(1)\(yとz\)について着目すると、\(x^6yz^2w\)の次数は\(3\)、\(2x^3y^2zw^2\)の次数も\(3\)、\(x^2z^4w\)の次数は\(4\)である。よって\(x^2z^4w+x^6yz^2w+2x^3y^2zw^2\)が答えである。
(2)\(xとy\)について着目すると、\(x^6yz^2w\)の係数は\(z^2w\)、\(2x^3y^2zw^2\)の係数は\(2zw^2\)、\(x^2z^4w\)の係数は\(z^4w\)である。ゆえに求める和は\(z^4w+z^2w+2zw^2\)。
(3)\(w\)について着目すると\(z^2w\)、\(z^4w\)の次数は\(1\)、\(2zw^2\)の次数は\(2\)より求める次数は\(2\)。また、\(z^2w\)、\(z^4w\)の係数はそれぞれ\(z^2\)、\(z^4\)だから求める係数は\(z^2+z^4\)。
補足:次数は等しいが同類項ではないとき(\(yとz\)について着目した時の\(x^6yz^2wと2x^3y^2zw^2\)など)、とくに指定が無ければ順番はなんでもよい